Visa required for Croatia passport holders
These 37 destinations require Croatia passport holders to obtain a visa before travelling, usually in person at an embassy or consulate.
By region
- Africa21
- Asia9
- Americas4
- Oceania2
- Europe1
Stay lengths
- 3 months1
- Not recorded36
Most destinations grant 3 months (1 of 37). The longest is 3 months in Antigua and Barbuda. 36 destinations have no stay length on record, which means we are missing it rather than that the stay is unlimited.
| Destination | Region | Stay |
|---|---|---|
| Afghanistan | Asia | Not recorded |
| Algeria | Africa | Not recorded |
| Antigua and Barbuda | Americas | 3 months |
| Bhutan | Asia | Not recorded |
| Burkina Faso | Africa | Not recorded |
| Burundi | Africa | Not recorded |
| Cameroon | Africa | Not recorded |
| Central African Republic | Africa | Not recorded |
| Chad | Africa | Not recorded |
| China | Asia | Not recorded |
| Congo | Africa | Not recorded |
| Cuba | Americas | Not recorded |
| DR Congo | Africa | Not recorded |
| Equatorial Guinea | Africa | Not recorded |
| Eritrea | Africa | Not recorded |
| Fiji | Oceania | Not recorded |
| Ghana | Africa | Not recorded |
| Guinea | Africa | Not recorded |
| Guyana | Americas | Not recorded |
| Iraq | Asia | Not recorded |
| Liberia | Africa | Not recorded |
| Libya | Africa | Not recorded |
| Mali | Africa | Not recorded |
| Namibia | Africa | Not recorded |
| Nauru | Oceania | Not recorded |
| Niger | Africa | Not recorded |
| Nigeria | Africa | Not recorded |
| North Korea | Asia | Not recorded |
| Russia | Europe | Not recorded |
| South Africa | Africa | Not recorded |
| South Sudan | Africa | Not recorded |
| Sudan | Africa | Not recorded |
| Syria | Asia | Not recorded |
| Thailand | Asia | Not recorded |
| Turkmenistan | Asia | Not recorded |
| United States | Americas | Not recorded |
| Yemen | Asia | Not recorded |
Last verified