Visa required for Serbia passport holders
These 76 destinations require Serbia passport holders to obtain a visa before travelling, usually in person at an embassy or consulate.
By region
- Africa26
- Americas21
- Asia13
- Oceania10
- Europe6
Stay lengths
- Not recorded76
| Destination | Region | Stay |
|---|---|---|
| Afghanistan | Asia | Not recorded |
| Algeria | Africa | Not recorded |
| American Samoa | Oceania | Not recorded |
| Angola | Africa | Not recorded |
| Anguilla | Americas | Not recorded |
| Bahamas | Americas | Not recorded |
| Bahrain | Asia | Not recorded |
| Belize | Americas | Not recorded |
| Bermuda | Americas | Not recorded |
| Bhutan | Asia | Not recorded |
| Botswana | Africa | Not recorded |
| British Indian Ocean Territory | Africa | Not recorded |
| British Virgin Islands | Americas | Not recorded |
| Brunei | Asia | Not recorded |
| Burkina Faso | Africa | Not recorded |
| Burundi | Africa | Not recorded |
| Cameroon | Africa | Not recorded |
| Canada | Americas | Not recorded |
| Cayman Islands | Americas | Not recorded |
| Central African Republic | Africa | Not recorded |
| Chad | Africa | Not recorded |
| Congo | Africa | Not recorded |
| DR Congo | Africa | Not recorded |
| El Salvador | Americas | Not recorded |
| Equatorial Guinea | Africa | Not recorded |
| Eritrea | Africa | Not recorded |
| Falkland Islands | Americas | Not recorded |
| Ghana | Africa | Not recorded |
| Gibraltar | Europe | Not recorded |
| Grenada | Americas | Not recorded |
| Guam | Oceania | Not recorded |
| Guatemala | Americas | Not recorded |
| Guernsey | Europe | Not recorded |
| Guinea | Africa | Not recorded |
| Guyana | Americas | Not recorded |
| Honduras | Americas | Not recorded |
| Iraq | Asia | Not recorded |
| Ireland | Europe | Not recorded |
| Isle of Man | Europe | Not recorded |
| Jersey | Europe | Not recorded |
| Kiribati | Oceania | Not recorded |
| Liberia | Africa | Not recorded |
| Libya | Africa | Not recorded |
| Mali | Africa | Not recorded |
| Marshall Islands | Oceania | Not recorded |
| Mexico | Americas | Not recorded |
| Morocco | Africa | Not recorded |
| Namibia | Africa | Not recorded |
| Nauru | Oceania | Not recorded |
| New Zealand | Oceania | Not recorded |
| Niger | Africa | Not recorded |
| Nigeria | Africa | Not recorded |
| Northern Mariana Islands | Oceania | Not recorded |
| North Korea | Asia | Not recorded |
| Papua New Guinea | Oceania | Not recorded |
| Paraguay | Americas | Not recorded |
| Philippines | Asia | Not recorded |
| Puerto Rico | Americas | Not recorded |
| Saint Lucia | Americas | Not recorded |
| Saudi Arabia | Asia | Not recorded |
| Sierra Leone | Africa | Not recorded |
| Solomon Islands | Oceania | Not recorded |
| South Africa | Africa | Not recorded |
| South Sudan | Africa | Not recorded |
| Sudan | Africa | Not recorded |
| Syria | Asia | Not recorded |
| Taiwan | Asia | Not recorded |
| Thailand | Asia | Not recorded |
| Tonga | Oceania | Not recorded |
| Turkmenistan | Asia | Not recorded |
| Turks and Caicos Islands | Americas | Not recorded |
| United Kingdom | Europe | Not recorded |
| United States | Americas | Not recorded |
| United States Virgin Islands | Americas | Not recorded |
| Venezuela | Americas | Not recorded |
| Yemen | Asia | Not recorded |
Last verified