Visa required for Ukraine passport holders
These 78 destinations require Ukraine passport holders to obtain a visa before travelling, usually in person at an embassy or consulate.
By region
- Africa28
- Americas20
- Asia13
- Oceania10
- Europe7
Stay lengths
- Not recorded78
| Destination | Region | Stay |
|---|---|---|
| Afghanistan | Asia | Not recorded |
| Algeria | Africa | Not recorded |
| American Samoa | Oceania | Not recorded |
| Angola | Africa | Not recorded |
| Anguilla | Americas | Not recorded |
| Aruba | Americas | Not recorded |
| Bahamas | Americas | Not recorded |
| Belize | Americas | Not recorded |
| Bermuda | Americas | Not recorded |
| Bhutan | Asia | Not recorded |
| Botswana | Africa | Not recorded |
| British Indian Ocean Territory | Africa | Not recorded |
| British Virgin Islands | Americas | Not recorded |
| Burkina Faso | Africa | Not recorded |
| Burundi | Africa | Not recorded |
| Cameroon | Africa | Not recorded |
| Canada | Americas | Not recorded |
| Cayman Islands | Americas | Not recorded |
| Central African Republic | Africa | Not recorded |
| Chad | Africa | Not recorded |
| China | Asia | Not recorded |
| Colombia | Americas | Not recorded |
| Congo | Africa | Not recorded |
| Cuba | Americas | Not recorded |
| Curaรงao | Americas | Not recorded |
| DR Congo | Africa | Not recorded |
| Equatorial Guinea | Africa | Not recorded |
| Eritrea | Africa | Not recorded |
| Falkland Islands | Americas | Not recorded |
| French Polynesia | Oceania | Not recorded |
| Gambia | Africa | Not recorded |
| Ghana | Africa | Not recorded |
| Gibraltar | Europe | Not recorded |
| Guam | Oceania | Not recorded |
| Guernsey | Europe | Not recorded |
| Guinea | Africa | Not recorded |
| Guyana | Americas | Not recorded |
| Iraq | Asia | Not recorded |
| Ireland | Europe | Not recorded |
| Isle of Man | Europe | Not recorded |
| Japan | Asia | Not recorded |
| Jersey | Europe | Not recorded |
| Kiribati | Oceania | Not recorded |
| Kosovo | Europe | Not recorded |
| Liberia | Africa | Not recorded |
| Libya | Africa | Not recorded |
| Malawi | Africa | Not recorded |
| Mali | Africa | Not recorded |
| Morocco | Africa | Not recorded |
| Nauru | Oceania | Not recorded |
| New Zealand | Oceania | Not recorded |
| Niger | Africa | Not recorded |
| Nigeria | Africa | Not recorded |
| Northern Mariana Islands | Oceania | Not recorded |
| North Korea | Asia | Not recorded |
| Papua New Guinea | Oceania | Not recorded |
| Philippines | Asia | Not recorded |
| Puerto Rico | Americas | Not recorded |
| Saint Lucia | Americas | Not recorded |
| Saint Pierre and Miquelon | Americas | Not recorded |
| Sierra Leone | Africa | Not recorded |
| Solomon Islands | Oceania | Not recorded |
| South Africa | Africa | Not recorded |
| South Korea | Asia | Not recorded |
| South Sudan | Africa | Not recorded |
| Sudan | Africa | Not recorded |
| Syria | Asia | Not recorded |
| Taiwan | Asia | Not recorded |
| Trinidad and Tobago | Americas | Not recorded |
| Tunisia | Africa | Not recorded |
| Turkmenistan | Asia | Not recorded |
| United Kingdom | Europe | Not recorded |
| United States | Americas | Not recorded |
| United States Virgin Islands | Americas | Not recorded |
| Venezuela | Americas | Not recorded |
| Vietnam | Asia | Not recorded |
| Wallis and Futuna | Oceania | Not recorded |
| Yemen | Asia | Not recorded |
Last verified